+48 331 67 43 Change language
« back

Vigor Jade Line


Code Wielkość Łożyska Przełożenie Waga Poj. szpuli
KL-1206310 10 1 5,2;1 227g 0,18/235-0,2/195-0,25/120
KL-1206320 20 1 5,2;1 236g 0,18/285-0,2/230-0,25/150
KL-1206330 30 1 5,2;1 275g 0,25/215-0,3/150-0,35/0,35
KL-1206340 40 1 5,2;1 288g 0,3/175-0,35/130-0,40/100
KL-1206350 50 1 5,2;1 381g 0,35/195/0,4-150-0,5/95
KL-1206360 60 1 5,2;1 406g 0,45/140-0,5/115-0,6/80
Kod Wielkość Łożyska Przełożenie Waga Poj. szpuli
KL-1206310 10 1 5,2;1 227g 0,18/235-0,2/195-0,25/120
KL-1206320 20 1 5,2;1 236g 0,18/285-0,2/230-0,25/150
KL-1206330 30 1 5,2;1 275g 0,25/215-0,3/150-0,35/0,35
KL-1206340 40 1 5,2;1 288g 0,3/175-0,35/130-0,40/100
KL-1206350 50 1 5,2;1 381g 0,35/195/0,4-150-0,5/95
KL-1206360 60 1 5,2;1 406g 0,45/140-0,5/115-0,6/80

Other products in this category

Exclusive distributor: