+48 331 67 43 Change language
« back

Vigor Silk Line


Code Wielkość Łożyska Przełożenie Waga Poj. szpuli
KL-1206410 10 1 5,2;1 219g 0,18/235-0,2/195-0,25/120
KL-1206420 20 1 5,2;1 227g 0,18/285-0,2/230-0,25/150
KL-1206430 30 1 5,2;1 257g 0,25/215-0,3/150-0,35/0,35
KL-1206440 40 1 5,2;1 274g 0,3/175-0,35/130-0,40/100
KL-1206450 50 1 5,2;1 362g 0,35/195/0,4-150-0,5/95
KL-1206460 60 1 5,2;1 386g 0,45/140-0,5/115-0,6/80
Kod Wielkość Łożyska Przełożenie Waga Poj. szpuli
KL-1206410 10 1 5,2;1 219g 0,18/235-0,2/195-0,25/120
KL-1206420 20 1 5,2;1 227g 0,18/285-0,2/230-0,25/150
KL-1206430 30 1 5,2;1 257g 0,25/215-0,3/150-0,35/0,35
KL-1206440 40 1 5,2;1 274g 0,3/175-0,35/130-0,40/100
KL-1206450 50 1 5,2;1 362g 0,35/195/0,4-150-0,5/95
KL-1206460 60 1 5,2;1 386g 0,45/140-0,5/115-0,6/80
Exclusive distributor: